<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De projectmanager</title>
	<atom:link href="http://www.deprojectmanager.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deprojectmanager.eu</link>
	<description>De project manager, de oplossing dichtbij!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:16:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bel Air Hotel Den Haag</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/bel-air-hotel-den-haag/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/bel-air-hotel-den-haag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 23:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Voor het Bel Air Hotel Den Haag heeft de Projectmanager een nieuwe website gerealiseerd. Na analyse van de requirements, evaluatie van de beschikbare oplossingen en plan van aanpak is grafisch ontwerp alsmede realisatie uitgevoerd. Migratie en verbetering van bestaande content alsmede de verrijking van de content was onderdeel van het project. De Projectmanager heeft dit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor het Bel Air Hotel Den Haag heeft de Projectmanager een nieuwe website gerealiseerd. Na analyse van de requirements, evaluatie van de beschikbare oplossingen en plan van aanpak is grafisch ontwerp alsmede realisatie uitgevoerd. Migratie en verbetering van bestaande content alsmede de verrijking van de content was onderdeel van het project.<br />
De Projectmanager heeft dit project in samenwerking met Interactive Perception uitgevoerd.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Het Bel Air Hotel Den Haag" href="http://www.belairhotel.nl" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-617" style="border: 1px solid black;" title="belairhotel" src="http://www.deprojectmanager.eu/wp-content/uploads/2010/12/belairhotel-300x254.png" alt="" width="300" height="254" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/bel-air-hotel-den-haag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Misterbed.nl</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/misterbed-nl-2/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/misterbed-nl-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 23:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Omdat de webwinkel en bijbehorende infrastructuur niet voldeed heeft men de project manager gevraagd de problemen te analyseren en te vertalen naar een nieuwe oplossing. Hierbij is een aanpassing aan de backoffice, een nieuw eCommerce platform op basis van Magento en integratie met de bestaande King boekhoud software door de projectmanager geadviseerd en tesamen met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat de webwinkel en bijbehorende infrastructuur niet voldeed heeft men de project manager gevraagd de problemen te analyseren en te vertalen naar een nieuwe oplossing. Hierbij is een aanpassing aan de backoffice, een nieuw eCommerce platform op basis van Magento en integratie met de bestaande King boekhoud software door de projectmanager geadviseerd en tesamen met de benodigde leveranciers gerealiseerd.</p>
<p>De projectmanager heeft de verschillende leveranciers (zoekmachine marketing: Maxlead, backoffice software: Quadrant, IT Infrastructuur: Ningaloo en Bootsystems, en software ontwikkeling: Jool) bij elkaar gebracht en het resultaat is een succesvolle en boven verwachting presterende webwinkel.</p>
<div id="attachment_343" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.misterbed.nl" target="_blank"><img class="size-medium wp-image-343   " style="border: 1px solid black;" title="Misterbed homepage" src="http://www.deprojectmanager.eu/wp-content/uploads/2010/09/misterbed-homepage-300x226.jpg" alt="The home page van Mister Bed" width="300" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">www.misterbed.nl</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/misterbed-nl-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maxlead</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/maxlead/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/maxlead/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 22:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Voor de klanten en relaties van Maxlead begeleidt de Projectmanager online marketing en communicatie trajecten. De core business van Maxlead is sterk afhankelijk van de juiste eBusiness omgeving bij haar klanten. Vaak heerst er onduidelijkheid over de requirements voor een sterke SEO en SEA gerichte eBusiness omgeving. De projectmanager helpt de klanten van Maxlead bij: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de klanten en relaties van Maxlead begeleidt de Projectmanager online marketing en communicatie trajecten. De core business van Maxlead is sterk afhankelijk van de juiste eBusiness omgeving bij haar klanten. Vaak heerst er onduidelijkheid over de requirements voor een sterke SEO en SEA gerichte eBusiness omgeving. </p>
<p>De projectmanager helpt de klanten van Maxlead bij:</p>
<li>het opstellen van requirements documenten</li>
<li>het opstellen van functionele specificaties</li>
<li>het selecteren van de juiste leveranciers</li>
<li>opstellen en bewaking van budgetten</li>
<li>opstellen en bewaking van de planning</li>
<li>kwaliteitscontrole en verificatie van opleveringen</li>
<li>nazorg en support contracten</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/maxlead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuw Gezin.info</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/nieuw-gezin-info/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/nieuw-gezin-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Voor de Stichting Stiefgezinnen Nederland heeft de projectmanager de site www.nieuwgezin.info gerealiseerd. In samenwerking met Interactive Perception is een op WordPress gebaseerde website opgezet die makkelijk te beheren is door de organisatie zelf. Naast het makkelijke beheer was een nieuwe look-and-feel belangrijk.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de Stichting Stiefgezinnen Nederland heeft de projectmanager de site www.nieuwgezin.info gerealiseerd. In samenwerking met Interactive Perception is een op WordPress gebaseerde website opgezet die makkelijk te beheren is door de organisatie zelf. Naast het makkelijke beheer was een nieuwe look-and-feel belangrijk.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.nieuwgezin.info" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-193" style="border: 1px solid black;" title="Nieuwgezin" src="http://www.deprojectmanager.eu/wp-content/uploads/2010/04/Nieuwgezin-300x235.png" alt="" width="300" height="235" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/nieuw-gezin-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaanse Juweliers</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/zaanse-juweliers/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/zaanse-juweliers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment wordt de nieuwe website van de Zaanse Juweliers gerealiseerd. Voor dit traject worden de volgende taken door de Projectmanager uitgevoerd: Requirements analyse Leverancier selectie Begeleiding grafisch en interactie ontwerp Projectmanagement realisatie en onderhoud Nazorg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dit moment wordt de nieuwe website van de Zaanse Juweliers gerealiseerd. Voor dit traject worden de volgende taken door de Projectmanager uitgevoerd:</p>
<ul>
<li>Requirements analyse</li>
<li>Leverancier selectie</li>
<li>Begeleiding grafisch en interactie ontwerp</li>
<li>Projectmanagement realisatie en onderhoud</li>
<li>Nazorg</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/zaanse-juweliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Redding.nl</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/de-redding-nl/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/de-redding-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 19:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[De Redding is producent van transport- en bakfietsen voor een veelheid van toepassingen, zoals kindervervoer, ambulante verkoop, terreinonderhoud, reklamedoeleinden en koeriersdiensten. Voor De Redding heeft de Projectmanager het requirements management, ontwerp en realisatie van de website verzorgd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Redding is producent van transport- en bakfietsen voor een veelheid van toepassingen, zoals kindervervoer, ambulante verkoop, terreinonderhoud, reklamedoeleinden en koeriersdiensten. Voor De Redding heeft de Projectmanager het requirements management, ontwerp en realisatie van de website verzorgd.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.deredding.nl" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-489" style="border: 1px solid black;" title="deredding" src="http://www.deprojectmanager.eu/wp-content/uploads/2010/12/Screen-shot-2010-12-19-at-10.28.17-300x276.png" alt="" width="300" height="276" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/de-redding-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The World Youth Student &amp; Educational (WYSE) Travel Confederation</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/wystc-org/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/wystc-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Voor The World Youth Student &#38; Educational (WYSE) Travel Confederation begeleidt de projectmanager a.i. een aantal ICT en Online communicatie trajecten. Hierbij ligt de nadruk op: Structurering en organisatie van de informatie voorziening Online communicatie Requirements managemnet Project Management]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor <a href="http://www.wysetc.org/" target="_blank">The World Youth Student &amp; Educational (WYSE) Travel Confederation</a> begeleidt de projectmanager a.i. een aantal ICT en Online communicatie trajecten. Hierbij ligt de nadruk op:</p>
<ul>
<li>Structurering en organisatie van de informatie voorziening</li>
<li>Online communicatie</li>
<li>Requirements managemnet</li>
<li>Project Management</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.deprojectmanager.eu/wp-content/uploads/2010/12/Screen-shot-2010-12-19-at-20.13.21.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-546" style="border: 1px solid black;" title="Screen shot 2010-12-19 at 20.13.21" src="http://www.deprojectmanager.eu/wp-content/uploads/2010/12/Screen-shot-2010-12-19-at-20.13.21-300x278.png" alt="" width="300" height="278" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/wystc-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISIC.Org</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/isic-org/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/isic-org/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Voor ISIC heeft de projectmanager verschillende complexe IT Projecten begeleid. ISIC levert jaarlijks miljoenen ISIC kaarten aan studenten wereldwijd. Met deze kaarten kunnen de studenten wereldwijd kostingen en voordelen krijgen. Onder andere de realisatie van nieuwe website alsmede achterliggende backoffice systemen voor uitgifte en verificatie van de ISIC Cards is begeleid. De scope, functionele en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor ISIC heeft de projectmanager verschillende complexe IT Projecten begeleid. ISIC levert jaarlijks miljoenen ISIC kaarten aan studenten wereldwijd. Met deze kaarten kunnen de studenten wereldwijd kostingen en voordelen krijgen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.isic.org" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-505" style="border: 1px solid black;" title="ISIC" src="http://www.deprojectmanager.eu/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-12-19-at-10.58.33-300x189.png" alt="" width="300" height="189" /></a></p>
<p>Onder andere de realisatie van nieuwe website alsmede achterliggende backoffice systemen voor uitgifte en verificatie van de ISIC Cards is begeleid. De scope, functionele en technische specificaties zijn bepaald, waarna het project is ge-outsourced naar Tjechie. Voor ISIC is dit traject en de opgeleverde back-office essentieel voor de business. De wereldwijde partners als Microsoft, Skype, Accor, MasterCard en Hardrock Cafe bieden via deze applicaties de benefits aan.</p>
<p>Verificatie van de studenten wereldwijd, alsmede de afrekening van fees wordt via deze systemen wereldwijd aangeboden. Naast dit grote eCommerce platform adviseert en begeleidt de projectmanager de verdere IT en Online strategie en implementatie voor 2011 en verder.</p>
<p>Daarnaast is de ISIC Benefits iPhone en iPad applicatie gedefinieerd en gerealiseerd. Na analyse van doelgroep in combinatie met de verwachte trend in mobiel verkeer wereldwijd is het voor ISIC belangrijk haar services mobiel aan te bieden.</p>
<p><span style="line-height: normal; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; font-size: small;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/isic-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feestbeest.nl</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/feestbeest-nl/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/feestbeest-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Na jaren van zeer snelle en ongecontroleerde groei was het tijd om bij het Feestbeest de online verkoop en bijbehorende back-office systemen te her-definieren. Omdat de webwinkel en bijbehorende infrastructuur niet meer voldeed heeft men de project manager gevraagd de problemen te analyseren en te vertalen naar een nieuwe oplossing. Om op de toekomst voorbereid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na jaren van zeer snelle en ongecontroleerde groei was het tijd om bij het Feestbeest de online verkoop en bijbehorende back-office systemen te her-definieren. Omdat de webwinkel en bijbehorende infrastructuur niet meer voldeed heeft men de project manager gevraagd de problemen te analyseren en te vertalen naar een nieuwe oplossing.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Ga naar de website van het Feestbeest" rel="http://www.feestbeest.nl" href="http://www.feestbeest.nl" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-591" style="border: 1px solid black;" title="Screen shot 2010-12-24 at 09.59.57" src="http://www.deprojectmanager.eu/wp-content/uploads/2010/12/Screen-shot-2010-12-24-at-09.59.57-300x256.png" alt="" width="300" height="256" /></a></p>
<p>Om op de toekomst voorbereid te zijn en een verdere groei aan te kunnen zijn de volgende projecten gedefinieerd:</p>
<li>Definitie, ontwerp, implementatie en uitrol nieuwe webwinkel</li>
<li>Definitie, ontwerp, implementatie en uitrol backoffice systemen</li>
<p><strong>Nieuwe webwinkel</strong></p>
<p>Voor de online verkoop is gekozen voor het platform <em><strong>Magento.</strong></em><br />
Dit platform is uitermate geschikt door flexibiliteit, compleetheid en mogelijkheden met andere systemen te integreren.<br />
Na een gedegen requirements analyse is de leverancier selectie gestart.</p>
<p><em><strong>Backoffice systemen</strong></em></p>
<p>Voor de back-office systemen is gekozen voor Open Bravo ERP. Open Bravo heeft een uitstekende integratie met Magento (en vice versa).</p>
<p><em><strong>Resultaat</strong></em></p>
<p>De projectmanager heeft de verschillende leveranciers bij elkaar gebracht en het resultaat is een succesvolle en boven verwachting presterende webwinkel:</p>
<li>Zoek	machine marketing: <em><strong>Maxlead</strong></em></li>
<li>Magento Webwinkel implementatie: <em><strong>Jool</strong></em></li>
<li>Backoffice ERP software: <em><strong>Global Orange</strong></em></li>
<li>Hosting Webwinkel: <em><strong>Echelon</strong></em></li>
<p>De webwinkel presteert boven verwachting en men is klaar voor de toekomst!<br />
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de project manager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/feestbeest-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pabo.nl</title>
		<link>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/pabo-nl/</link>
		<comments>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/pabo-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 18:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deprojectmanager.eu/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Voor Pabo.nl is de Projectmanager a.i. verantwoordelijk voor de website ontwikkeling. Hieronder vallen requirements management, release management en kwaliteitszorg. Pabo is onderdeel van Beate Uhse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voor Pabo.nl is de Projectmanager a.i. verantwoordelijk voor de website ontwikkeling. Hieronder vallen requirements management, release management en kwaliteitszorg.</p>
<p>Pabo is onderdeel van Beate Uhse.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pabo.nl" target="_blank"><img class="aligncenter size-medium wp-image-472" style="border: 1px solid black;" title="Pabo.nl" src="http://www.deprojectmanager.eu/wp-content/uploads/2010/12/Screen-shot-2010-12-19-at-10.01.11-300x250.png" alt="" width="300" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deprojectmanager.eu/2010/12/19/pabo-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

